FXオンラインのスプレッド表
| 旧標準スプレッド | 新最小スプレッド (11月23日より) |
新標準スプレッド (11月23日より) | |
|---|---|---|---|
| EUR/CZK | 150 | 30 | 50 |
| EUR/HUF | 50 | 30 | 50 |
| EUR/MXN | 500 | 200 | 300 |
| EUR/NOK | 150 | 40 | 60 |
| EUR/PLN | 170 | 40 | 60 |
| EUR/SEK | 150 | 40 | 60 |
| GBP/CZK | 200 | 30 | 50 |
| GBP/HUF | 350 | 30 | 50 |
| GBP/MXN | 550 | 200 | 300 |
| GBP/NOK | 150 | 60 | 100 |
| GBP/PLN | 200 | 30 | 50 |
| GBP/SEK | 150 | 60 | 100 |
| USD/CZK | 90 | 30 | 50 |
| USD/HUF | 200 | 30 | 50 |
| USD/MXN | 300 | 60 | 100 |
| USD/NOK | 100 | 40 | 60 |
| USD/PLN | 100 | 30 | 50 |
| USD/SEK | 100 | 40 | 60 |
※単位:銭
※上記の新スプレッドは、取引システムPureDealでのお取引にのみ対応しているようです。